Smena | max br. osoba | min br. osoba | 31.05. 07.06. | 07.06. 14.06. | 14.06. 21.06. | 21.06. 28.06. | 28.06. 05.07. | 05.07. 12.07. | 12.07. 19.07. | 19.07. 26.07. | 26.07. 02.08. | 02.08. 09.08. | 09.08. 16.08. | 16.08. 23.08. | 23.08. 30.08. | 30.08. 06.09. | 06.09. 13.09. | 13.09. 20.09. | 20.09. 27.09. |
usluga | cena u € po osobi na bazi POLUPANSIONA / 7 noćenja / sopstveni prevoz | ||||||||||||||||||
1/3 soba prizemlje | 3 | 2 | 286 | 341 | 374 | 407 | 451 | 495 | 534 | 534 | 534 | 534 | 534 | 534 | 506 | 435 | 385 | 319 | 286 |
dete do 11,99 | BESPLATNO | ||||||||||||||||||
1/3 soba | 3 | 2 | 325 | 363 | 407 | 446 | 473 | 506 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 545 | 473 | 413 | 341 | 303 |
1. dete do 11,99 | BESPLATNO | ||||||||||||||||||
2. dete do 5,99 | BESPLATNO | ||||||||||||||||||
2. dete 6+ god. | 65 | 73 | 81 | 89 | 95 | 101 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 109 | 95 | 83 | 68 | 61 | ||
1/4 soba | 4 | 2 | 374 | 424 | 484 | 506 | 534 | 594 | 627 | 627 | 627 | 627 | 627 | 627 | 594 | 506 | 473 | 407 | 352 |
1. dete do 11,99 | BESPLATNO | ||||||||||||||||||
2. dete do 5,99 | BESPLATNO | ||||||||||||||||||
2. dete 6+ god | 75 | 85 | 97 | 101 | 107 | 119 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 119 | 101 | 95 | 81 | 70 | ||
1/4 apartman | 4 | 2 | 396 | 451 | 506 | 528 | 561 | 616 | 619 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 616 | 528 | 495 | 429 | 374 |
1. dete do 11,99 | BESPLATNO | ||||||||||||||||||
2. dete do 5,99 | BESPLATNO | ||||||||||||||||||
2. dete 6+ god | 79 | 90 | 101 | 106 | 112 | 123 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 123 | 106 | 99 | 86 | 75 | ||
3. i 4. adl | 238 | 271 | 304 | 317 | 337 | 370 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 370 | 317 | 297 | 257 | 224 | ||
1/5 apartman | 5 | 2 | 429 | 484 | 539 | 561 | 594 | 649 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 649 | 572 | 539 | 484 | 396 |
1. dete do 11,99 | BESPLATNO | ||||||||||||||||||
2. dete do 5,99 | BESPLATNO | ||||||||||||||||||
2. dete 6+ god | 86 | 97 | 108 | 112 | 119 | 130 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 130 | 114 | 108 | 97 | 79 | ||
3. i 4. adl | 257 | 290 | 323 | 337 | 356 | 389 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 389 | 343 | 323 | 290 | 238 |
Sopstveni prevoz
Organizator putovanja je turistička agencija Lord Travel, licenca OTP 211/2021- A izdata od Agencije za privredne registre od 30.11.2021. godine. Lord Travel osiguran je Polisom osiguranja od odgovornosti turističkih agencija za slučaj insolventnosti i odgovornosti za slučaj štete nanete putniku br. 2702464, osiguravača „KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO ” Beograd. Polisa važi od 01.10.2024. do 01.10.2025. godine. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije Lord Travel koji su sastavno deo prijave putovanja.
Putovanje. Beograd – sastanak putnika, u dogovoreno vreme. Polazak autobusa u navedeno vreme. Sastanak i polazak putnika iz Niša u dogovoreno vreme. Nastavak putovanja prema pogramu. Noćna vožnja sa kraćim usputnim odmorima;
Dolazak na destinaciju, smeštaj u objekte posle 14h, boravak na bazi izabrane usluge, 7 noćenja;
Napuštanje smeštaja do 9h, polazak autobusa u navedeno vreme u odosu na informaciju našeg predstavnika. Vožnja sa kraćim usputnim odmorima. Dolazak u Niš u ranim jutarnjim satima; nastavak putovanja za Beograd; dolazak u Beograd u ranim jutarnjim satima.