AUTOBUSKI PREVOZ SRBIJA-SITONIJA | |||
CENE PREVOZA | |||
Mesto polaska | ODRASLI | DECA do 12 god | Vreme polaska |
SUBOTICA | 100 | 85 | 16:00 |
BAČKA TOPOLA | 100 | 85 | 16:40 |
SOMBOR | 100 | 85 | 16:00 |
KIKINDA | 100 | 85 | 16:00 |
SENTA | 100 | 85 | 16:00 |
ZRENJANIN | 100 | 85 | 17:00 |
SR.MITROVICA | 100 | 85 | 18:00 |
RUMA | 100 | 85 | 18:15 |
VRŠAC | 100 | 85 | 17:30 |
PANČEVO | 95 | 80 | 18:45 |
NOVI SAD | 90 | 75 | 18:00 |
BEOGRAD | 80 | 65 | 20:00 |
ČAČAK | 100 | 85 | 20:00 |
KRALJEVO | 100 | 85 | 19:30 |
KRAGUJEVAC | 100 | 85 | 21:00 |
KRUŠEVAC | 100 | 85 | 21:50 |
| NIŠ | 70 | 55 | 22:30 |
Povoljni paket aranžmani tokom cele sezone
Cena paket aranžmana obeležena je zvezdicom i uključuje smeštaj u studiju ili apartmanu po izboru u trajanju od 7, 9, 10, 11 ili 12 noći i autobuski prevoz. Na prethodnoj strani u tekstu i tabeli za autobuski prevoz navedena su sva mesta garantovanog polaska. Cena istaknuta u cenovniku se odnosi na polazak iz Beograda. Za polazak iz Novog Sada doplata je 10 eur po osobi, za polazak iz Pančeva doplata je 15 eur po osobi, a za ostala mesta 20 eur po osobi. Za polazak iz Subotice, Sombora, Bačke Topole i Sente u julu i avgustu doplata je 30 eur po osobi, a u maju, junu i septembru doplata je 20 eur po osobi