Vila Kyano Limenaria
Limenaria 640 02,
Pogledajte mapu
Vila Kyano Limenaria Tasos se nalazi na glavnom putu, na ulazu u Limenariju, oko 150 metara udaljena od plaže i oko 500 m od centra. Iza vile se nalazi dvorište sa letnjikovcem, roštiljem i tušem koji gosti vile mogu koristiti.
| Cene su izražene u evrima po osobi na bazi paket aranžmana, BEZ DINARSKOG DELA AUTOBUSKI PREVOZ + TRAJEKT + SMEŠTAJ (12 dana/10 noćenja) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polazak | 27.05. | 06.06. | 16.06. | 26.06. | 06.07. | 16.07. | 26.07. | 05.08. | 15.08. | 25.08. | 04.09. | 14.09. | 24.09. |
| Boravak od | 28.05. | 07.06. | 17.06. | 27.06. | 07.07. | 17.07. | 27.07. | 06.08. | 16.08. | 26.08. | 05.09. | 15.09. | 25.09. |
| Boravak do | 07.06. | 17.06. | 27.06. | 07.07. | 17.07. | 27.07. | 06.08. | 16.08. | 26.08. | 05.09. | 15.09. | 25.09. | 05.10. |
| 1/2 STD | 179* | 209* | 269* | 349 | 399 | 459 | 459 | 459 | 429 | 349 | 249* | 199* | 169* |
| 1/3 STD | 159* | 189* | 209* | 269 | 329 | 379 | 379 | 379 | 349 | 269 | 209* | 179* | 149* |
| 15% POPUSTA za uplatu u celosti do 31.01.2026. 10% POPUSTA za rezervacije do 31.01.2026. | |||||||||||||
| Za sopstveni prevoz cena aranžmana se umanjuje za 30€ po osobi, a 20€ za smene označene ZVEZDICOM (*) | |||||||||||||
| Cene su izražene u evrima, a plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate | |||||||||||||
| Cene su izražene u evrima po osobi na bazi paket aranžmana, BEZ DINARSKOG DELA AUTOBUSKI PREVOZ + TRAJEKT + SMEŠTAJ (12 dana/10 noćenja) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polazak | 22.05. | 01.06. | 11.06. | 21.06. | 01.07. | 11.07. | 21.07. | 31.07. | 10.08. | 20.08. | 30.08. | 09.09. | 19.09. |
| Boravak od | 23.05. | 02.06. | 12.06. | 22.06. | 02.07. | 12.07. | 22.07. | 01.08. | 11.08. | 21.08. | 31.08. | 10.09. | 20.09. |
| Boravak do | 02.06. | 12.06. | 22.06. | 02.07. | 12.07. | 22.07. | 01.08. | 11.08. | 21.08. | 31.08. | 10.09. | 20.09. | 30.09. |
| 1/2 STD | 159* | 199* | 249* | 299 | 389 | 449 | 449 | 449 | 449 | 389 | 289* | 209* | 179* |
| 1/3 STD | 139* | 179* | 199* | 239 | 319 | 379 | 379 | 379 | 379 | 249 | 249* | 189* | 159* |
| 15% POPUSTA za uplatu u celosti do 31.01.2026. 10% POPUSTA za rezervacije do 31.01.2026. | |||||||||||||
| Za sopstveni prevoz cena aranžmana se umanjuje za 30€ po osobi, a 20€ za smene označene ZVEZDICOM (*) | |||||||||||||
| Cene su izražene u evrima, a plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate | |||||||||||||
Rezervišite vaše putovanje
18000 Niš, Cara Dušana 45a
Pon - Pet: 09:00–18:00, Sub: 09:00–14:00
SMEŠTAJ SADRŽI
dvorište, letnjikovac, tuš, roštilj, wifi internet (slab)
SOBE SADRŽE
kupatilo, opremljena mini-kuhinja, klima-uredjaj, TV, terasa sa garniturom za sedenje
OPIS SMEŠTAJA
Poseduje dvokrevetne, trokrevetne i četvorokrevetne studije u prizemlju i na drugom spratu, sa pogledom na ulicu ili dvorište. Studiji koji se nalaze u prizemlju, imaju ulazne terase.